Dispatch - Steamfitter/Pipefitter
| Jobs: 40 | Last Updated: 19-Jun-13 04:06 PM |
| BFI CONSTRUCTORS LTD. | Start Date 6/10/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | CTPRE | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | 2 WEEKS + | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | FOR FIT & A&D TEST 1-866-944-4473. BRING VOID CHEQUE, DRIVERS ABSTRACT. | ||
| BFI CONSTRUCTORS LTD. | Start Date 6/25/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | CT PRE | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | 2 WEEKS + | Manpower Req: | 5 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | FOR FIT & A&D TEST 1-866-944-4473. BRING VOID CHEQUE, DRIVERS ABSTRACT. FIT PIPE & READ ISO'S | ||
| BFI CONSTRUCTORS LTD. | Start Date 6/11/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TR-NMSPW | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | UNKNOWN | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | FOR FIT & A&D TEST 1-866-944-4473. BRING VOID CHEQUE, DRIVERS ABSTRACT.. MUST READ ISO & RIG PIPE. | ||
| BLACK & MCDONALD LIMITED | Start Date 6/21/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | HUSKY SUNRISE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | HUSKY SUNRISE | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 1 MONTHS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING | ||
| Comment: | 40 ' LADDERS, BUSSING FROM HENDAY CAMP. FOR D&A AND FLIGHTS CALL 1-587-674-0203 PLA AGREEMENT | ||
| CANADIAN IND. MILL SER. LTD. | Start Date 7/2/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | HUSKY SUNRISE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | OFF MODS | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 2 WEEKS + | Manpower Req: | 4 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, CONFINED SPACE, FLIGHTS | ||
| Comment: | AWP WORK. SCAFFOLD WORK AND MUST BE ABLE TO CLIMB. FLIGHTS ACROSS CANADA. SPOT OVER TIME | ||
| CANADIAN IND. MILL SER. LTD. | Start Date 7/5/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | HUSKY SUNRISE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | OFF MODS | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 2 WEEKS + | Manpower Req: | 5 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, CONFINED SPACE, FLIGHTS | ||
| Comment: | AWP WORK. SCAFFOLD WORK AND MUST BE ABLE TO CLIMB. FLIGHTS ACROSS CANADA. SPOT OVER TIME | ||
| CHEMCO ELECTRICAL CONTRACTORS | Start Date 7/11/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SURMONT 2 |
| Trade: | INSTRUMENT MECHANIC | Nights: | No |
| Project: | Shift Type: | 14 & 7 | |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | |
| Start Time: | 6:45:00 AM | ||
| Skills: | GEN FOREMAN | ||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CAMP, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS | ||
| Comment: | CALL KEN FOR INTERVIEW 780-235-6779 OR EMAIL kropcean@chemco-elec.com | ||
| CHEMCO ELECTRICAL CONTRACTORS | Start Date 7/11/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SURMONT 2 |
| Trade: | INSTRUMENT MECHANIC | Nights: | No |
| Project: | Shift Type: | 14 & 7 | |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | |
| Start Time: | 6:45:00 AM | ||
| Skills: | FOREMAN | ||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CAMP, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS | ||
| Comment: | CALL KEN FOR INTERVIEW 780-235-6779 OR EMAIL kropcean@chemco-elec.com | ||
| COMSTOCK CANADA LIMITED | Start Date 6/24/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | CNRL |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | HORIZON | Shift Type: | 10 HRS |
| Duration: | 7 TO 10 DAYS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, DIRECT DEPOSIT, CAMP | ||
| Comment: | RSAP SITE CALL 1-800-440-0023 FOR A& D TEST, PLA AGREEMENT | ||
| EDMONTON EXCHANGER | Start Date 6/24/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | KEYERA |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | EDMONTON | Shift Type: | 7-10 |
| Duration: | 2 WEEK PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, DIRECT DEPOSIT, CONFINED SPACE, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1-866-944-4473 FOR A& D TEST, TRAINING CALL 780-490-2620, SUB 150.00. (17 TH STREET ) | ||
| EDMONTON EXCHANGER | Start Date 6/24/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | SNOWY OWL | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10HR | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CLIMBING, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1 866 944 4473 FOR D&A. CALL 780 490 2620 FOR TRAINING. SCBA WORK CAMP MLV | ||
| EDMONTON EXCHANGER | Start Date 6/18/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | ENTERPRISE | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10HR | Manpower Req: | 3 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CLIMBING, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1 866 944 4473 FOR D&A. CALL 780 490 2620 FOR TRAINING. SCBA WORK CAMP MLV | ||
| EDMONTON EXCHANGER | Start Date 6/20/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | SNOWY OWL | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10HR | Manpower Req: | 6 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CLIMBING, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1 866 944 4473 FOR D&A. CALL 780 490 2620 FOR TRAINING. SCBA WORK CAMP MLV | ||
| EDMONTON EXCHANGER | Start Date 6/20/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | SNOWY OWL | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10HR | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CLIMBING, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1 866 944 4473 FOR D&A. CALL 780 490 2620 FOR TRAINING. SCBA WORK CAMP MLV | ||
| GUTHRIE MECHANICAL SERVICES | Start Date 6/3/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | PLUMBER | Nights: | No |
| Project: | Shift Type: | 4 - 10's | |
| Duration: | 1 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | GAS FITTER | ||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | NO CAMP CALL 780 598 7790 FOR D&A. DRIVERS LICENSE TROUBLE SHOOTING FURNANCES | ||
| GUTHRIE MECHANICAL SERVICES | Start Date 5/27/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | SPRINKLERFITTER | Nights: | No |
| Project: | MLV | Shift Type: | 4 - 10's |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CAMP | ||
| Comment: | CALL HILDA 780 792-3350 FOR D&A & INDOC..CLASS 5 LIC. | ||
| GUTHRIE MECHANICAL SERVICES | Start Date 3/25/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | SPRINKLERFITTER | Nights: | No |
| Project: | MLV | Shift Type: | 4 - 10's |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CAMP | ||
| Comment: | CALL HILDA 780 792-3350 FOR D&A & INDOC..CLASS 5 LIC. | ||
| HORTON CBI LIMITED | Start Date 6/21/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | KEARL LAKE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | Shift Type: | 14 & 7 | |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | UA RIGGING TICKET | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING | ||
| Comment: | HIGH WORK,CALL 1 800 440 0023 FOR D&A. CALL 780 598-7231 FOR FLIGHTS. | ||
| HORTON CBI LIMITED | Start Date 6/17/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | SNOWY OWL | Shift Type: | 10 HRS |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CLIMBING. MLV CAMP CALL 1 800-440-0023 OPT #2 FOR D&A. FOR INDOC CALL 780-598-8301 | ||
| HORTON CBI LIMITED | Start Date 6/17/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | SNOWY OWL | Shift Type: | 10 HRS |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CLIMBING. MLV CAMP CALL 1 800-440-0023 OPT #2 FOR D&A. FOR INDOC CALL 780-598-8301 | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 7/2/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | ALBIANSANDS |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | MAINTENANCE | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CLIMBING, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | CALL 1 800 440 0023 FOR D&A. CALL 780 793-4281 FOR INDOC. | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/19/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TURNAROUND | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 4 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CLIMBING | ||
| Comment: | 1 800 440 0023 FOR D&A, TRAVEL PROTOCOL, MUST BE ABLE TO CLIMB, MLV CAMP, TUBE & RACEWAY EXP | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/21/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | TURNAROUND | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 3 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 10 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CLIMBING, CONFINED SPACE | ||
| Comment: | 1 800 440 0023 FOR D&A, TRAVEL PROTOCOL, MUST BE ABLE TO CLIMB, MLV CAMP, INDOC MON- FRIDAY ONLY | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/21/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TURNAROUND | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 3 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 8 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CLIMBING, CONFINED SPACE | ||
| Comment: | 1 800 440 0023 FOR D&A, TRAVEL PROTOCOL, MUST BE ABLE TO CLIMB, MLV CAMP, INDOC MON- FRIDAY ONLY | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/12/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | TURNAROUND | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | UNKNOWN | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CLIMBING | ||
| Comment: | 1 800 440 0023 FOR D&A, TRAVEL PROTOCOL, MUST BE ABLE TO CLIMB, MLV CAMP | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/20/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | TURNAROUND | Shift Type: | 12&2 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 4 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID, CLIMBING, CONFINED SPACE | ||
| Comment: | 1 800 440 0023 FOR D&A, TRAVEL PROTOCOL, MUST BE ABLE TO CLIMB, MLV CAMP, INDOC MON- THURS ONLY | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/17/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TEAM 31 | Shift Type: | 11-3 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10 HR | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, VALID GOV'T ID, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | FAB SHOP. CALL 1 800 440 0023 FOR D&A. MUST BE ABLE TO CLIMB, INDOC MON & WED ONLY | ||
| JACOBS INDUSTRIAL SERVICES | Start Date 6/17/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TEAM 30 | Shift Type: | 11-3 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS 10 HR | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, VALID GOV'T ID, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | FAB SHOP. CALL 1 800 440 0023 FOR D&A. MUST BE ABLE TO CLIMB, INDOC MON & WED ONLY | ||
| KBR INDUSTRIAL CANADA COMPAY | Start Date 6/25/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | NORTH MINE | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | 1 MONTH PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING | ||
| Comment: | BOLT UP & HEAVY LIFT CREW, CALL 1 800 440 0023 FOR D&A, CAMP MLV. | ||
| KBR INDUSTRIAL CANADA COMPAY | Start Date 6/25/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | SYNCRUDE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | NORTH MINE | Shift Type: | 10 & 4 OFF |
| Duration: | 1 MONTH PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CLIMBING | ||
| Comment: | BOLT UP & HEAVY LIFT CREW, CALL 1 800 440 0023 FOR D&A, CAMP MLV. INDOC ON DAYS | ||
| MELLOY INDUSTRIAL SERVICES INC | Start Date 6/20/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | AGRIUM REDWATER |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | MAINTENANCE | Shift Type: | 6-10'S PLS |
| Duration: | 1 WEEK PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 7:30:00 PM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, SUB, SCOTT AIR REQD | ||
| Comment: | 1-800-440-0023 AFTER CALL 780-886-3787 FOR INDOC , HIGH WORK MUST CLIMB, CLEAN SHAVEN SUB 100.00 | ||
| NATIONAL REFRIGERATION HEATING ALBERTA LTD. | Start Date 6/18/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | EDMONTON |
| Trade: | PLUMBER | Nights: | No |
| Project: | SERVICE | Shift Type: | 40 HRS |
| Duration: | FULL TIME | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 8:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS CARD, CSTS 09 CARD | ||
| Comment: | MUST HAVE SERVICE & BACK FLOW TICKETS. DRIVERS LICENSE. CALL BRIAN 780-288-6505. | ||
| NOR CAN ELECTRIC INC. | Start Date 6/17/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | SUNCOR |
| Trade: | INSTRUMENT MECHANIC | Nights: | No |
| Project: | MAINTENANCE | Shift Type: | CWW |
| Duration: | 2 WEEK PLUS | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | 8:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS CARD, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD, CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT | ||
| Comment: | CALL FOR INTERVIEW 780-370-0815. FOR D&A CALL 780-799-3292. 10 YEARS MAINTENCE EXP | ||
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTORS INC. | Start Date 7/4/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | KEARL LAKE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | Yes |
| Project: | EXPANSION | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 6:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, CLIMBING, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CALL1-800-440-0023 FOR A& D TEST, CAMP & FLIGHTS 587 794 3212 | ||
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTORS INC. | Start Date 6/19/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | KEARL LAKE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | EXPANSION | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 6:30:00 AM | ||
| Skills: | RIGGING EXP | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, CLIMBING, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CALL1-800-440-0023 FOR A& D TEST, CAMP & FLIGHTS 587-794 3212 | ||
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTORS INC. | Start Date 6/26/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | KEARL LAKE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TANK FARM | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 1 MONTH PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 6:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, CLIMBING, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CALL1-800-440-0023 FOR A& D TEST, CAMP & FLIGHTS 587-952-3691 / 587-952-3730 | ||
| PCL INDUSTRIAL CONSTRUCTORS INC. | Start Date 7/3/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | KEARL LAKE |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | TANK FARM | Shift Type: | 14 & 7 |
| Duration: | 1 MONTH PLUS | Manpower Req: | 7 |
| Start Time: | 6:30:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, FLIGHTS, CLIMBING, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | CALL1-800-440-0023 FOR A& D TEST, CAMP & FLIGHTS 587-952-3691 / 587-952-3730 | ||
| PTI CAMP INSTALLATIONS LTD. | Start Date 6/27/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | PTI WAPASU |
| Trade: | STEAM FITTER | Nights: | No |
| Project: | Shift Type: | 14 & 7 | |
| Duration: | 2 WEEKS PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | CLASS A GASFITTER, PL | ||
| Conditions: | CAMP, CSTS CARD, DRUG & ALCOHOL, DIRECT DEPOSIT, CSTS 09 CARD, TRADE TICKETS REQD, VALID GOV'T ID | ||
| Comment: | 10 YRS EXP. KITCHEN EXP. TROUBLE SHOOTING, DRIVERS ABSTRACT, CALL FOR INTERVIEW 780-713-8557 | ||
| SIMPLEX GRINNELL | Start Date |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | All | Work Site: | GRANDE PRAIRE |
| Trade: | SPRINKLERFITTER | Nights: | No |
| Project: | SERVICE | Shift Type: | 40 HRS |
| Duration: | UNKNOWN | Manpower Req: | 2 |
| Start Time: | |||
| Skills: | |||
| Conditions: | CSTS 09 CARD | ||
| Comment: | RESUME nkobylanski@simplexgrinnell.com | ||
| TRANSFIELD ASSET MANAGEMENT | Start Date 7/2/2013 |
||
|---|---|---|---|
| Open to: | Members Only | Work Site: | NEXEN LONG LAKE |
| Trade: | INSTRUMENT MECHANIC | Nights: | No |
| Project: | MAINTENANCE | Shift Type: | 6 & 6 |
| Duration: | 2 MONTH PLUS | Manpower Req: | 1 |
| Start Time: | 7:00:00 AM | ||
| Skills: | |||
| Conditions: | CAMP, CSTS 09 CARD, DIRECT DEPOSIT, DRUG & ALCOHOL, TRADE TICKETS REQD | ||
| Comment: | 3 DAYS 3 NIGHTS 6 0FF, CALL 1 800 440 0023 FOR D&A. CALL 780-334-3713 AFTER. RSAP SITE | ||










